| 1. | BK Lvice Litoměřice | 5 | 307:267 | 9 |
| 2. | BK Strakonice | 4 | 296:196 | 8 |
| 3. | Sokol Nusle B | 5 | 270:282 | 8 |
| 4. | TJ Lokomotiva Liberec I | 5 | 262:297 | 8 |
| 5. | SLUNETA Ústí nad Labem | 4 | 297:185 | 7 |
| 6. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 4 | 319:258 | 7 |
| 7. | BA 2006´ Roudnice n.L. | 5 | 325:355 | 7 |
| 8. | BA Louny | 5 | 323:328 | 6 |
| 9. | Bižu Lynx Jablonecko | 4 | 184:246 | 5 |
| 10. | BC Benešov | 4 | 187:255 | 5 |
| 11. | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 5 | 240:341 | 5 |
![]() |
16 | |
![]() |
16 | |
![]() |
28 |
Zatím žádné události