| Místo utkání: | Městská sportovní hala - malá |
| Rozhodčí: | M. Kundert, K. Žatecká |
| 1. | BA LYNX Liberecko k | 16 | 1121:631 | 29 |
| 2. | BK Lvice Litoměřice | 15 | 866:541 | 25 |
| 3. | BK Levhartice Chomutov | 12 | 774:285 | 22 |
| 4. | BA Tygři Louny | 14 | 775:725 | 22 |
| 5. | TJ Slovan Varnsdorf | 14 | 771:634 | 21 |
| 6. | SLUNETA Ústí n.L. k | 14 | 529:701 | 20 |
| 7. | Válečníci Děčín U10 | 16 | 429:913 | 19 |
| 8. | Válečníci Děčín mix | 14 | 514:740 | 18 |
| 9. | BA 2006 Roudnice n.L. | 14 | 395:827 | 18 |
| 10. | BK Teplice d | 14 | 393:911 | 17 |
| 11. | SLUNETA Ústí n.L. d | 14 | 389:742 | 16 |
| 12. | BA LYNX Liberecko d | 8 | 385:327 | 13 |
| 13. | Válečníci Děčín A | 6 | 501:220 | 11 |
| 14. | BK Levharti Chomutov | 6 | 312:259 | 11 |
| 15. | Slavoj BK Litoměřice | 6 | 357:283 | 10 |
| 16. | BK Teplice k | 4 | 251:110 | 8 |
| 17. | BK Lvice Litoměřice | 1 | 100:13 | 2 |
![]() |
12 | |
![]() |
11 | |
![]() |
20 |
Zatím žádné události