1. Co považuješ za svou nejsilnější basketbalovou stránku? Co ti z basketu podle Tebe jde nejlépe?
Doskok.
2. A na čem naopak potřebuješ nejvíce zapracovat?
Driblink.
3. Jaký je tvůj basketbalový vzor, pokud nějaký máš?
LeBron James.
4. Co Tě baví dělat ve volném čase, samozřejmě kromě basketu?:)
Ráda si čtu.
5. Jak bys popsala tvůj tým třemi slovy?
Skvělý, šikovný a kamarádský.
| 1. | Válečnice Děčín | 14 | 1183:771 | 27 |
| 2. | BK Lvice Litoměřice | 14 | 955:679 | 24 |
| 3. | HB Basket Praha | 14 | 796:693 | 23 |
| 4. | USK Praha | 14 | 867:815 | 23 |
| 5. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 | 870:839 | 22 |
| 6. | AŠ Mladá Boleslav | 14 | 737:887 | 19 |
| 7. | Basket Slovanka | 14 | 690:1017 | 15 |
| 8. | BK Kralupy Junior | 14 | 713:1110 | 15 |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
![]() |
21 |
Zatím žádné události